販売棟数 戸建ランキング
戸建限定の販売棟数ランキングです。
| 順位 | 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社名 | 棟数 | 社名 | 棟数 | 社名 | 棟数 | 社名 | 棟数 | 社名 | 棟数 | |
| 1位 | 積水ハウス | 19,900 |
積水ハウス | 20,620 |
積水ハウス | 20,680 |
積水ハウス | 18,810 |
積水ハウス | 17,220 |
| 2位 | 大和ハウス | 12,470 |
大和ハウス | 11,580 |
大和ハウス | 11,270 |
大和ハウス | 10,755 |
大和ハウス | 10,315 |
| 3位 | セキスイハイム | 12,300 |
セキスイハイム | 11,580 |
セキスイハイム | 10,820 |
ミサワホーム | 10,410 |
セキスイハイム | 10,300 |
| 4位 | ミサワホーム | 10,900 |
ミサワホーム | 10,700 |
ミサワホーム | 10,750 |
セキスイハイム | 10,100 |
タマホーム | 10,265 |
| 5位 | 住友林業 | 9,950 |
住友林業 | 9,800 |
住友林業 | 9,350 |
タマホーム | 9,540 |
ミサワホーム | 10,080 |
| 6位 | 旭化成 | 7,800 |
旭化成 | 7,650 |
タマホーム | 8,270 |
住友林業 | 9,150 |
住友林業 | 9,445 |
| 7位 | パナホーム | 7,000 |
パナホーム | 6,950 |
旭化成 | 7,200 |
一条工務店 | 6,850 |
一条工務店 | 6,650 |
| 8位 | 一条工務店 | 5,950 |
一条工務店 | 6,550 |
パナホーム | 7,200 |
パナホーム | 6,840 |
パナホーム | 6,560 |
| 9位 | 一建設 | 5,900 |
一建設 | 6,100 |
一条工務店 | 6,650 |
一建設 | 6,750 |
旭化成 | 6,465 |
| 10位 | 三井ホーム | 5,410 |
タマホーム | 5,320 |
一建設 | 6,500 |
旭化成 | 6,330 |
一建設 | 5,700 |
| 11位 | トヨタホーム | 4,302 |
三井ホーム | 5,130 |
三井ホーム | 5,100 |
トヨタホーム | 4,604 |
三井ホーム | 4,700 |
| 12位 | 東栄住宅 | 3,686 |
トヨタホーム | 4,602 |
トヨタホーム | 5,024 |
三井ホーム | 4,600 |
アーネストワン | 4,605 |
| 13位 | タマホーム | 3,245 |
アーネストワン | 3,723 |
アーネストワン | 3,815 |
アーネストワン | 4,350 |
トヨタホーム | 4,232 |
| 14位 | アーネストワン | 3,100 |
東栄住宅 | 3,647 |
飯田産業 | 3,100 |
飯田産業 | 3,200 |
飯田産業 | 3,250 |
| 15位 | アイダ設計 | 3,000 |
飯田産業 | 3,216 |
東栄住宅 | 2,890 |
城南建設 | 2,850 |
城南建設 | 2,500 |
ベスト5はほとんど不動ですが、タマホームが急上昇しています。