販売棟数 戸建ランキング 2002年、2003年
戸建限定の販売棟数ランキング 2002年・2003年と2008年の比較です。
| 順位 | 2002年度 | 2003年度 | 2008年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社名 | 棟数 | 社名 | 棟数 | 社名 | 棟数 | |
| 1位 | 積水ハウス | 18,800 |
積水ハウス | 18,860 |
積水ハウス | 17,220 |
| 2位 | ミサワホーム | 14,000 |
ミサワホーム | 12,800 |
大和ハウス | 10,315 |
| 3位 | 大和ハウス | 12,700 |
セキスイハイム | 12,250 |
セキスイハイム | 10,300 |
| 4位 | セキスイハイム | 11,950 |
大和ハウス | 12,140 |
タマホーム | 10,265 |
| 5位 | 住友林業 | 9,850 |
住友林業 | 10,000 |
ミサワホーム | 10,080 |
| 6位 | パナホーム | 7,200 |
旭化成 | 7,500 |
住友林業 | 9,445 |
| 7位 | 旭化成 | 7,050 |
パナホーム | 7,100 |
一条工務店 | 6,650 |
| 8位 | 三井ホーム | 5,640 |
三井ホーム | 5,640 |
パナホーム | 6,560 |
| 9位 | 一条工務店 | 4,850 |
一条工務店 | 5,300 |
旭化成 | 6,465 |
| 10位 | 飯田産業 | 3,400 |
一建設 | 4,800 |
一建設 | 5,700 |
| 11位 | トヨタホーム | 3,363 |
トヨタホーム | 3,919 |
三井ホーム | 4,700 |
| 12位 | エスバイエル | 3,280 |
東栄住宅 | 3,000 |
アーネストワン | 4,605 |
| 13位 | 東日本ハウス | 2,634 |
エスバイエル | 2,860 |
トヨタホーム | 4,232 |
| 14位 | 東栄住宅 | 2,400 |
東日本ハウス | 2,713 |
飯田産業 | 3,250 |
| 15位 | 住友不動産 | 2,249 |
飯田産業 | 2,400 |
城南建設 | 2,500 |
original:2009-Feb.-03; updated:2009-Feb.-03; © 2003-2009 housemaker.jp all rights reserved.